大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104230980 16:20:06 | 3 3 6 |
202104230979 16:19:06 | 1 3 4 |
202104230978 16:18:06 | 3 5 5 |
202104230977 16:17:06 | 2 2 5 |
202104230976 16:16:06 | 2 3 5 |
202104230975 16:15:06 | 3 4 5 |
202104230974 16:14:06 | 2 2 4 |
202104230973 16:13:06 | 1 3 5 |
202104230972 16:12:06 | 3 3 5 |
202104230971 16:11:06 | 1 5 6 |
202104230970 16:10:06 | 1 5 5 |
202104230969 16:09:06 | 2 3 6 |
202104230968 16:08:06 | 3 5 6 |
202104230967 16:07:06 | 3 3 4 |
202104230966 16:06:06 | 2 4 5 |
202104230965 16:05:06 | 1 3 4 |
202104230964 16:04:06 | 1 1 3 |
202104230963 16:03:06 | 1 3 6 |
202104230962 16:02:06 | 4 4 4 |
202104230961 16:01:06 | 2 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0981-983期 | 点数 | 【3,5,7,11,12,15,16】 | 0981期 | ? | ? |
0979-981期 | 点数 | 【3,5,7,11,12,15,16】 | 0980期 | 3,3,6 | 中 |
0978-980期 | 点数 | 【5,6,8,11,13,15,16】 | 0978期 | 3,5,5 | 中 |
0977-979期 | 点数 | 【4,6,7,9,10,16,18】 | 0977期 | 2,2,5 | 中 |
0976-978期 | 点数 | 【5,8,10,11,15,16,18】 | 0976期 | 2,3,5 | 中 |
0973-975期 | 点数 | 【3,8,9,13,14,15,16】 | 0975期 | 3,4,5 | 挂 |
0971-973期 | 点数 | 【5,6,7,10,11,12,14】 | 0972期 | 3,3,5 | 中 |
0970-972期 | 点数 | 【4,9,11,13,14,16,18】 | 0970期 | 1,5,5 | 中 |
0969-971期 | 点数 | 【3,5,6,7,10,11,13】 | 0969期 | 2,3,6 | 中 |
0966-968期 | 点数 | 【3,4,7,11,12,14,17】 | 0968期 | 3,5,6 | 中 |
0965-967期 | 点数 | 【5,6,7,8,9,11,17】 | 0965期 | 1,3,4 | 中 |
0964-966期 | 点数 | 【5,7,8,10,14,15,18】 | 0964期 | 1,1,3 | 中 |
0962-964期 | 点数 | 【5,7,8,10,12,13,18】 | 0963期 | 1,3,6 | 中 |
0960-962期 | 点数 | 【4,5,6,11,12,14,18】 | 0961期 | 2,4,6 | 中 |
0959-961期 | 点数 | 【6,10,11,13,15,16,17】 | 0959期 | 3,4,6 | 中 |
0958-960期 | 点数 | 【3,4,11,12,14,17,18】 | 0958期 | 2,5,5 | 中 |
0955-957期 | 点数 | 【5,6,11,13,15,17,18】 | 0957期 | 5,6,6 | 中 |
0954-956期 | 点数 | 【3,4,9,12,15,16,18】 | 0954期 | 1,1,2 | 中 |
0953-955期 | 点数 | 【4,6,10,11,14,16,17】 | 0953期 | 2,4,5 | 中 |
0952-954期 | 点数 | 【4,5,6,11,13,16,18】 | 0952期 | 4,4,5 | 中 |
0950-952期 | 点数 | 【9,11,13,15,16,17,18】 | 0951期 | 3,5,5 | 中 |
0947-949期 | 点数 | 【4,5,6,9,14,15,17】 | 0949期 | 2,2,4 | 挂 |
0946-948期 | 点数 | 【5,8,9,11,15,16,18】 | 0946期 | 3,6,6 | 中 |
0944-946期 | 点数 | 【7,9,10,11,13,16,17】 | 0945期 | 1,6,6 | 中 |
0943-945期 | 点数 | 【3,5,8,10,14,15,18】 | 0943期 | 3,6,6 | 中 |
0942-944期 | 点数 | 【4,6,10,11,12,16,18】 | 0942期 | 2,4,5 | 中 |
0939-941期 | 点数 | 【3,4,7,11,13,14,17】 | 0941期 | 1,1,4 | 挂 |
0937-939期 | 点数 | 【6,10,11,12,13,15,17】 | 0938期 | 4,5,6 | 中 |
0935-937期 | 点数 | 【8,11,12,14,15,17,18】 | 0936期 | 5,6,6 | 中 |
0932-934期 | 点数 | 【3,4,5,7,10,11,15】 | 0934期 | 2,3,6 | 中 |
0931-933期 | 点数 | 【6,8,10,11,12,17,18】 | 0931期 | 2,5,5 | 中 |
0930-932期 | 点数 | 【3,6,9,13,14,16,17】 | 0930期 | 2,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |